受付日 | 場所 | № | おもちゃのなまえ | 完了日 | 費用 | 不可等 |
4/12 | 作野 | 23 | アンパンマンシャボ… | 4/20 | 0 | |
4/26 | 作野 | 24 | ピピピ レジスター | 4/26 | 0 | |
4/26 | 作野 | 25 | お散歩きつね | 4/26 | 0 | |
4/26 | 作野 | 26 | キカン車(黒) | 4/26 | 0 | |
4/26 | 作野 | 27 | 恐竜 | 5/5 | 200 | |
2/8 | 安祥 | 16 | わにのおもちゃ | 2/15 | 0 | |
3/22 | 安祥 | 36 | しまじろう タッチ… | 再修理 | ||
4/26 | 安祥 | 39 | ラジコン(緑ジム…) | 4/26 | 0 | |
4/26 | 安祥 | 40 | ラジコン(赤Jeep) | 修理中 | ||
4/26 | 安祥 | 41 | しゃぼんだま | 修理中 | ||
3/15 | 二本木 | 10 | しゃぼん玉 | 3/22 | 0 | |
4/19 | 堀内 | 37 | ルービックキューブ | 4/21 | 0 | |
5/3 | 堀内 | 37 | 銃 | 修理中 | ||
5/3 | 堀内 | 38 | 銃 | 5/3 | 0 | |
5/3 | 堀内 | 39 | マリオカー | 5/3 | 0 |
団体からのお知らせ・活動報告
おもちゃ病院 修理状況
お知らせ
おもちゃ病院
25年05月08日